<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Essenza di Sapori &#187; made in italy</title>
	<atom:link href="http://www.essenzadisapori.com/tag/made-in-italy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.essenzadisapori.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vendemmia da record</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[vini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Con grande orgoglio e contentezza voglio porre l&#8217;attenzione, per coloro che seguono da tempo i consigli di Essenza di Sapori, sulle stime della Commissione UE che testimoniano un provabile sorpasso sulla produzione di vini dell&#8217;Italia sulla Francia. l&#8217;Italia torna dopo dieci anni sul tetto d&#8217;Europa, diventando potenzialmente il primo produttore di vino al mondo, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fvini_italiani%2Fvendemmia-da-record%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img align="left" class="alignleft size-medium wp-image-137" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="vendemmia" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2008/12/vendemmia-200x300.jpg" alt="vendemmia" width="200" height="300" /></p>
<p>Con grande orgoglio e contentezza voglio porre l&#8217;attenzione, per coloro che seguono da tempo i consigli di <strong>Essenza di Sapori</strong>, sulle stime della Commissione UE che testimoniano un provabile sorpasso sulla <strong>produzione di vini</strong> dell&#8217;Italia sulla Francia.</p>
<p>l&#8217;Italia torna dopo dieci anni sul <strong>tetto d&#8217;Europa</strong>, diventando potenzialmente il primo produttore di vino al mondo, con un aumento dell&#8217; 8% con quasi 47 milioni di ettolitri rispetto ai 44 della Francia.</p>
<p>La regione più produttiva è stata la <strong>Sardegna</strong>, con oltre 7 milioni di ettolitri, il 50% il più rispetto all&#8217;anno precedente nel quale fu penalizzata dal virus della peronospora, ed ha trainato la raccolta al Sud nella prima metà del 2008 con una rapida risalita anche per il Nord nei mesi di Settembre ed Ottobre.</p>
<p>Dunque un&#8217;ottima vendemmia, ma migliore per <strong>il bianco o il rosso</strong>?<br />
<span id="more-120"></span></p>
<div></div>
<p>Nelle regioni dove la produzione di vini bianchi ha sempre avuto una marcia in più come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Gulia, la produzione è stata costante, mentre in regioni come il Piemonte e la Toscana, i più nobili vini italiani ottenuti da uve a bacca rossa, come il <strong>Barolo</strong>, il Barbaresco, il Chianti, il <strong>Brunello di Montalcino</strong>, hanno una qualità di tutta considerazione.</p>
<p>C&#8217;è da dire però che produzione non vuol dire sempre consumi: infatti la compravendita di uve è stata scarsa in tutta Italia, con un <strong>calo di prezzi</strong> che in regioni come la Sicilia, la Puglia ha superato anche il 20%.<br />
Nonostante ciò da diversi anni la tendenza è un calo drastico dei consumi, gli Italiani bevono sempre meno e c&#8217;è stato un passaggio dai 110 litri pro capite degli anni Settanta agli attuali 45.</p>
<p>In questo clima di preoccupazione per l&#8217;economia mondiale il <strong>Made in Italy</strong> guadagna terreno sul resto dell&#8217;Europa anche nell&#8217;export verso gli Stati Uniti, dove proprio l&#8217;anno scorso l&#8217;Italia ha conquistato il <strong>primato</strong> a scapito della Francia.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;title=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;title=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;title=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;t=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;title=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vendemmia+da+record+-+http://b2l.me/athxnm&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/&amp;t=Vendemmia+da+record" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essenzadisapori.com/vini_italiani/vendemmia-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

