<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Essenza di Sapori &#187; vino italiano</title>
	<atom:link href="http://www.essenzadisapori.com/tag/vino-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.essenzadisapori.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A tavola con gusto e salute!</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[news vino]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[olio di oliva]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[La dieta mediterranea è protagonista sulla nostra tavola nella prevenzione di malattie. La salute, infatti, comincia a tavola, con gli alimenti giusti, come il vino, il caffè e, sentite, sentite, anche il cioccolato! Il caffè riduce il rischio di trombosi venosa, mentre il caffè è un toccasana post- infarto. Il cioccolato aumenta invece il potere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fnews-vino%2Fa-tavola-con-gusto-e-salute%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-657" href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/attachment/dieta_mediterranea/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-657" title="dieta_mediterranea" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2010/07/dieta_mediterranea-300x239.jpg" alt="dieta_mediterranea" width="300" height="239" /></a></p>
<p>La <strong>dieta mediterranea </strong>è protagonista sulla nostra tavola nella prevenzione di malattie.<br />
La salute, infatti, comincia a tavola, con gli alimenti giusti, come il <strong>vino</strong>, il <strong>caffè </strong>e, sentite, sentite, anche il <strong>cioccolato</strong>!<br />
Il caffè riduce il rischio di trombosi venosa, mentre il caffè è un toccasana post- infarto.</p>
<p>Il cioccolato aumenta invece il potere anti-aggregante dell’aspirina.<br />
Queste sono solo alcune delle conclusioni a cui sono giunti gli studiosi del 21simo <strong>International Thrombosis Congress</strong>, svoltasi a Milano dal <strong>6 al 9 luglio</strong> presso l’ Hotel Marriott a Milano e presieduto dal Professor <strong>Pier Mannuccio Mannucci</strong>, professore ordinario di medicina interna all’Università di Milano e direttore della Clinica Medica presso la Fondazione IRCCS Ca&#8217; Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.<br />
<span id="more-656"></span><br />
Non dimentichiamo il <strong>pesce</strong>: questo alimento, ricchissimo di omega 3, esercita effetti positivi sulla funzione delle piastrine.<br />
E quindi un pranzo o una cena completa e bilanciata dovrebbe contenere pesce, irrorato magari da un buon bicchiere di <a href="http://www.italianwineselection.com/"><strong>vino italiano</strong></a>, per terminare, come si dice a Napoli, con una <strong>“tazzulell e cafè”</strong> e un pezzettino di cioccolato come dessert.<br />
Et voilà un pranzo salutare e completo è servito!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;title=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;title=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;title=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;t=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;title=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+tavola+con+gusto+e+salute%21+-+http://b2l.me/aaumhV&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/&amp;t=A+tavola+con+gusto+e+salute%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/a-tavola-con-gusto-e-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sfida del vino biologico</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[news vino]]></category>
		<category><![CDATA[vini bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Ultime notizie sulla produzione di vino biologico: la Commissione Europea ha rinviato il voto degli Stati membri. I 27 rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea hanno però espresso un parere negativo circa la regolamentazione della presenza di solfiti in una quantità pari a 100 mg al litro per i vini rossi e 150 mg al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fnews-vino%2Fvini-bianchi-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-563" href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/attachment/vini/"><img class="size-medium wp-image-563  aligncenter" title="vini" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2010/06/vini-300x225.jpg" alt="vini" width="300" height="183" /></a></p>
<p>Ultime notizie sulla produzione di vino biologico: la <strong>Commissione Europea</strong> ha rinviato il voto degli Stati membri.<br />
I 27 rappresentanti degli <strong>Stati membri dell’Unione europea</strong> hanno però espresso un parere negativo circa la regolamentazione della presenza di <strong>solfiti</strong> in una quantità pari a 100 mg al litro per i vini rossi e 150 mg al litro per i vini bianchi e rosè.</p>
<p>In linea generale, i paesi del sud Europa, ad eccezione del Portogallo, che si è espresso in modo negativo, hanno espresso tutti pareri positivi, mentre i paesi del Nord Europa, caratterizzati da una cronica e fisiologica carenza di sole, e che quindi hanno necessità di aggiungere i solfati nel vino prodotto per stabilizzare e far aumentare la gradazione alcolica del vino, hanno logicamente pronunciato un voto sfavorevole. <span id="more-562"></span></p>
<p>L<strong>’Italia</strong>, una dei grandi produttori di vino, da sempre si batte per la regolamentazione del <strong>vino biologico</strong>, di alta qualità, per differenziarlo dal vino non biologico, ma bensì prodotto con l’uso massiccio di additivi.<br />
Quindi una regolamentazione, utile alla differenziazione del vino biologico da quello non biologico è, in questo senso, un ulteriore passo in avanti nella tutela del consumatore.</p>
<p>E quindi che siano<a href="http://www.italianwineselection.com/"> <strong>vini bianchi</strong></a>, rossi o rosè, ma di qualità!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;title=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;title=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;title=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;t=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;title=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+sfida+del+vino+biologico+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 43<br />Message: Table 'b2l_shrinker.phurl_urls' doesn't exist&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/&amp;t=La+sfida+del+vino+biologico" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-bianchi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino à porter</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[news vino]]></category>
		<category><![CDATA[vini magnum]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Svezia le ultime novità per quanto riguarda i contenitori per il vino. Basta con le solite bottiglie da 0,75 cl, mezze bottiglie, litri e vini magnum, da oggi c’è la Milestone, comoda borsa con manici e spillatore dalla capacità di 3 o 5 litri. Questa borsa è stata concepita sulla base del bag-in-box, senza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fnews-vino%2Fvini-magnum%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-384" href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/attachment/immagineasp1/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-384" style="margin: 3px;" title="immagineasp1" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2010/04/immagineasp1-150x150.jpg" alt="immagineasp1" width="150" height="150" align="left" /></a></p>
<p>Dalla Svezia le ultime novità per quanto riguarda i contenitori per il vino. Basta con le solite bottiglie da 0,75 cl, mezze bottiglie, litri e vini magnum, da oggi c’è la <strong>Milestone</strong>, comoda borsa con manici e spillatore dalla capacità di 3 o 5 litri.<br />
Questa borsa è stata concepita sulla base del bag-in-box, senza, ovviamente, la scatola, ma c’è questa speciale borsa che diminuisce di volume, a mano a mano che il vino viene spillato. Proposto per gite di gruppo e tour enoturistici, questa novità svedese piacerà anche agli italiani?<br />
Certo, ha il pregio di non rompersi facilmente, ma tra <a href="http://www.italianwineselection.com/vmchk/5-Magnum.html"><strong>vini magnum</strong></a> e una Milestone vuoi mettere il piacere di stappare una bella bottiglia di vino da condividere in allegria?<br />
Tra le ultime novità bisogna anche segnalare una speciale etichetta in 3D proposta dall’azienda biologica del <strong>Conegliano di Valdobbiadene</strong>, creata per il lancio delle bottiglie di vini magnum del Prosecco di Valdobbiadene DOCG. Quest’etichetta può essere letta solamente con gli appositi occhiali in 3D. Un’idea semplice ed innovativa, utile per far comprendere a tutti la differenza tra un vino DOC e un vino DOCG.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;title=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;title=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;title=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;t=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;title=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vino+%C3%A0+porter+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 43<br />Message: Table 'b2l_shrinker.phurl_urls' doesn't exist&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/&amp;t=Vino+%C3%A0+porter" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-magnum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Italiano e Web</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[news vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Il vino fa parte della storia e della cultura italiana. Domenico Bosco, responsabile del settore vinicolo della Coldiretti, sostiene che “oggi il settore vinicolo occupa oltre un milione di persone, con una crescita del 50% negli ultimi dieci anni e che la crescita è legata al turismo enologico, al web e alla produzione di energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fnews-vino%2Fvino-italiano-e-web%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-377" href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/attachment/armagnac-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="armagnac-1" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2010/04/armagnac-1.jpg" alt="armagnac-1" width="290" height="174" align="left" /></a></p>
<p>Il vino fa parte della storia e della cultura italiana. Domenico Bosco, responsabile del <strong>settore vinicolo </strong>della Coldiretti, sostiene che “oggi il settore vinicolo occupa oltre un milione di persone, con una crescita del 50% negli ultimi dieci anni e che la crescita è legata al <strong>turismo enologico</strong>, al web e alla produzione di energie alternative”.<br />
Il settore vinicolo, come è emerso dai dati presentati al <strong>Vinitaly</strong>, è quello che meglio ha saputo reagire alla crisi e offerto opportunità occupazionali. Inoltre nell’ultimo anno è aumentata la vendita del <strong>vino italiano</strong> all’estero una delle ragioni per cui è cresciuta la produttività di questo settore.<br />
Il processo di <strong>produzione del vino</strong>, dalla vigna alla bottiglia, si articola in circa 18 passaggi e coinvolge circa 18 settori produttivi da imbottigliatori, distributori, venditori, sommelier fino ad arrivare al turismo e al marketing. Oggi, infatti, è sempre più forte la tendenza all’ <a href="http://www.italianwineselection.com/vmchk/3-Offerte.html"><strong>acquisto vini</strong> </a>online: grazie alla diffusione dell’ <a href="http://www.italianwineselection.com/"><strong>enoteca on line</strong> </a>comodamente da casa propria si può scegliere tra una selezione di vini e semplicemente con un click procedere all’acquisto. Il vino è quindi diventato una nuova frontiera di investimento finanziario.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;title=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;title=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;title=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;t=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;title=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vino+Italiano+e+Web+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 43<br />Message: Table 'b2l_shrinker.phurl_urls' doesn't exist&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/&amp;t=Vino+Italiano+e+Web" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vino-italiano-e-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prosecco italiano conquista gli Usa</title>
		<link>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/</link>
		<comments>http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plares</dc:creator>
				<category><![CDATA[news vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.essenzadisapori.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Ottime notizie per il vino italiano, che conquista il mercato americano. Negli Stati Uniti nel 2009 si è registrato un vero e proprio boom di vendite, segno che agli americani il vino italiano, soprattutto quello con le bollicine, piace, eccome. Basti pensare che nel 2003 le bottiglie spumante esportate oltreoceano erano poco più di 500.000, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.essenzadisapori.com%2Fnews-vino%2Fvini-italiani%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.italianwineselection.com/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-359" style="margin: 3px;" title="img5" src="http://www.essenzadisapori.com/wp-content/uploads/2010/03/img5-150x150.jpg" alt="img5" hspace="5" vspace="5" width="150" height="150" align="left" /></a>Ottime notizie per il<a href="http://www.italianwineselection.com/"> <strong>vino italiano</strong></a>, che conquista il mercato americano. Negli Stati Uniti nel 2009 si è registrato un vero e proprio boom di vendite, segno che agli americani il vino italiano, soprattutto quello con le bollicine, piace, eccome. Basti pensare che nel 2003 le bottiglie <a href="http://www.italianwineselection.com/2-Spumanti.html"><strong>spumante</strong></a> esportate oltreoceano erano poco più di 500.000, mentre l’anno scorso si è registrato un picco nelle esportazioni, con oltre 1.600.000 bottiglie vendute all’estero.<br />
Numeri incoraggianti che sottolineano l’alta qualità del vino nostrano e prospettano un futuro roseo per questo settore. Il trend positivo è stato sottolineato anche dal prestigioso Newsweek, che ha messo a confronto il blasonato champagne con il nostrano <strong>prosecco</strong>, evidenziando l’alta  qualità e la piacevolezza.<br />
Risultati concreti, esposti nel recente <strong>Italian Wine Master</strong>, tour itinerante che ha come tappe Chicago e New York e che ha visto coinvolte oltre 140 aziende vinicole italiane, in rappresentanza delle quattro denominazioni garantite italiane, vale a dire le tre grandi denominazioni toscane <strong>Brunello</strong>, <strong>Chianti classico</strong> e <strong>Vino nobile di Montepulciano</strong> insieme al <strong>Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore</strong>.<span id="more-358"></span><br />
L’anno scorso il <strong>vino Made in Italy</strong> ha primeggiato in tutti i continenti, surclassando gli storici rivali francesi. Dati della Coldiretti hanno confermato questo trend positivo, nel 2008, infatti, l’export di vino italiano ha raggiunto un valore di circa 3,5 miliardi di euro, grazie soprattutto alla domanda di Germania e Stati Uniti, passando in 12 mesi da una quota del 7% ad un incoraggiante 9,6%. Numeri favorevoli e che fanno ben sperare in un ulteriore crescita in questo settore.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/&amp;title=Il+Prosecco+italiano+conquista+gli+Usa" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/&amp;title=Il+Prosecco+italiano+conquista+gli+Usa" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/&amp;title=Il+Prosecco+italiano+conquista+gli+Usa" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.essenzadisapori.com/news-vino/vini-italiani/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
